Winter
PKW
Snoways 5
Neuer Winterreifen, der auf Nextgen-Technologie basiert und für Elektromobilität optimiert ist



Das innovative Winter-Profil gewährleistet ausgezeichnete Leistung auf Schnee, sicheres Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn und lange Lebensdauer bei gemäßigten Winterbedingungen.

Ein ganz besonderer Grund, sich für LASSA zu entscheiden!
Mit dem Kauf von Lassa Reifen haben Sie sich für TÜV-geprüfte Qualitätsreifen zum Spitzenpreis aus dem Hause BRISA Bridgestone Sabanci entschieden. Mit dem neuen einzigartigen 5 Jahre Vollkasko-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der Sie bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.




Das innovative Winter-Profil gewährleistet ausgezeichnete Leistung auf Schnee, sicheres Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn und lange Lebensdauer bei gemäßigten Winterbedingungen.
Die Vorteile
- Verbesserte Bremsleistung auf Schnee
- Verbesserte Traktion auf Schnee
- Längere Lebensdauer
- Optimierte Bremsleistung auf nasser Fahrbahn • Sicheres Fahrverhalten bei Regen
Jetzt Händler finden
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214302 | 275 35 21 | XL | 103 | W | ✓ | ||||
| 214305 | 215 45 18 | - | 93 | V | ✓ | ||||
| 214800 | 205 55 16 | - | 91 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214802 | 205 55 16 | XL | 94 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214804 | 195 65 15 | XL | 95 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214806 | 205 60 16 | XL | 96 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214807 | 255 35 20 | XL | 97 | W | ✓ | ||||
| 214808 | 185 60 15 | XL | 88 | T | ✓ | C | B | 70db | |
| 214809 | 275 35 19 | XL | 100 | W | ✓ | ||||
| 214810 | 225 40 19 | XL | 93 | W | ✓ | ||||
| 214811 | 255 45 18 | XL | 103 | V | ✓ | C | C | 71db | |
| 214812 | 255 40 19 | XL | 100 | V | ✓ | C | C | 71db | |
| 214813 | 235 45 17 | XL | 97 | V | ✓ | C | C | 71db | |
| 214814 | 255 35 19 | XL | 96 | W | ✓ | C | C | 71db | |
| 214815 | 245 45 17 | XL | 99 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214816 | 235 40 18 | XL | 95 | W | ✓ | C | C | 71db | |
| 214817 | 215 45 17 | XL | 91 | V | ✓ | C | C | 71db | |
| 214818 | 245 40 18 | XL | 97 | W | ✓ | C | B | 71db | |
| 214819 | 235 35 19 | XL | 91 | W | ✓ | ||||
| 214822 | 235 40 19 | XL | 96 | W | ✓ | C | C | 71db | |
| 214827 | 255 40 20 | XL | 101 | W | ✓ | C | B | 71db | |
| 214828 | 205 45 17 | XL | 88 | V | ✓ | C | C | 71db | |
| 214829 | 245 40 19 | XL | 98 | W | ✓ | C | B | 71db | |
| 214830 | 225 45 18 | XL | 95 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214832 | 225 40 18 | XL | 92 | W | ✓ | C | B | 71db | |
| 214833 | 215 45 20 | XL | 95 | T | ✓ | ||||
| 214834 | 195 60 15 | - | 88 | H | ✓ | ||||
| 214837 | 195 60 18 | XL | 96 | H | ✓ | ||||
| 214838 | 215 55 16 | XL | 97 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214839 | 205 50 17 | XL | 93 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214840 | 245 45 18 | XL | 100 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214842 | 215 50 17 | XL | 95 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214843 | 235 45 18 | XL | 98 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214844 | 205 55 17 | XL | 95 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214845 | 225 55 17 | XL | 101 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214846 | 255 35 21 | XL | 98 | W | ✓ | ||||
| 214847 | 225 50 17 | XL | 98 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214848 | 225 45 17 | XL | 94 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214851 | 215 60 16 | XL | 99 | T | ✓ | C | C | 71db | |
| 214852 | 215 55 17 | XL | 98 | V | ✓ | C | B | 71db | |
| 214853 | 185 60 15 | - | 84 | T | ✓ | C | B | 70db | |
| 214854 | 195 55 16 | - | 87 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214855 | 205 60 16 | - | 92 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214856 | 185 65 15 | XL | 92 | T | ✓ | C | B | 70db | |
| 214857 | 195 65 15 | - | 91 | H | ✓ | C | B | 71db | |
| 214885 | 185 65 15 | - | 88 | T | ✓ | D | B | 70db |
Bestellnummer | 214302 |
|---|---|
Reifengröße | 275 35 21 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 103 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214305 |
Reifengröße | 215 45 18 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214800 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214802 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214804 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214806 |
Reifengröße | 205 60 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214807 |
Reifengröße | 255 35 20 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214808 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 214809 |
Reifengröße | 275 35 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214810 |
Reifengröße | 225 40 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214811 |
Reifengröße | 255 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 103 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214812 |
Reifengröße | 255 40 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214813 |
Reifengröße | 235 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214814 |
Reifengröße | 255 35 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214815 |
Reifengröße | 245 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214816 |
Reifengröße | 235 40 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214817 |
Reifengröße | 215 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214818 |
Reifengröße | 245 40 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214819 |
Reifengröße | 235 35 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214822 |
Reifengröße | 235 40 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214827 |
Reifengröße | 255 40 20 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 101 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214828 |
Reifengröße | 205 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC71db |
Bestellnummer | 214829 |
Reifengröße | 245 40 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214830 |
Reifengröße | 225 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214832 |
Reifengröße | 225 40 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 92 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214833 |
Reifengröße | 215 45 20 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214834 |
Reifengröße | 195 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214837 |
Reifengröße | 195 60 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | |
Bestellnummer | 214838 |
Reifengröße | 215 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214839 |
Reifengröße | 205 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214840 |
Reifengröße | 245 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214842 |
Reifengröße | 215 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214843 |
Reifengröße | 235 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214844 |
Reifengröße | 205 55 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214845 |
Reifengröße | 225 55 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 101 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB71db |
Bestellnummer | 214846 |
Reifengröße | 255 35 21 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
