Sommer
PKW
Driveways Sport+
Neuer PKW-Hochleistungsreifen
Der neue Driveways Sport+ ist ein Hochleistungsreifen, entwickelt für sportliche Fahrer der Kompakt-, Mittel- und Oberklasse, die maximale Leistung und Fahrspaß erwarten.
Was bedeutet das TÜV-Reifen-Prüfzeichen?
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein Qualitätsmerkmal, das bescheinigt, dass ein Reifen in Hinblick auf Qualität und Leistung den Konkurrenzprodukten überlegen ist.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein wertvoller Ratgeber für Verbraucher bei der Auswahl und beim Kauf von Reifen, dem wichtigsten „After-Sales- Produkt“ beim Fahrzeug.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen versichert Verbrauchern, dass sie eine sichere und verlässliche Wahl treffen.
Ein ganz besonderer Grund, sich für LASSA zu entscheiden!
Mit dem Kauf von Lassa Reifen haben Sie sich für TÜV-geprüfte Qualitätsreifen zum Spitzenpreis aus dem Hause BRISA Bridgestone Sabanci entschieden. Mit dem neuen einzigartigen 5 Jahre Vollkasko-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der Sie bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.
Der neue Driveways Sport+ ist ein Hochleistungsreifen, entwickelt für sportliche Fahrer der Kompakt-, Mittel- und Oberklasse, die maximale Leistung und Fahrspaß erwarten.
TÜV geprüfte Qualität
Ausgezeichnete Leistung beim Nass- und Trockenbremsen im Vergleich zu seinen Wettbewerbern.
Die Vorteile
- Karkassendesign
Neue Karkassenkonstruktion speziell für sportliches Fahren.
Neue Materialien im Stahlgürtel für bessere Leistungen und mehr Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten. - Profildesign
Vier umlaufende Rillen zur Verringerung des Aquaplaning-Risikos.
Keilförmige Seitenrillen für ultimativen Nassgrip.
Durchgehende Schulterblöcke für kürzere Bremswege und besseres Handling. - Neueste Mischungstechnologien
Laufflächenmischung am letzten Stand der Technik (A-Label für Nassbremsen in allen Größen).
Stark verbesserter Nassgrip aufgrund neuester Mischungstechnologien.
Optimierter Rollwiderstand.
Kategorie |
Lassa Driveways Sport+ |
TÜV-Index* |
---|---|---|
Geradeaus Aquaplaning | 97 | 95 |
Nass Bremsen | 112 | 100 |
Seitlicher Nassgrip | 103 | 97 |
Trocken Bremsen | 106 | 95 |
Trocken Handling | 102 | 95 |
Rollgeräusch | 95 | 95 |
Rollwiderstand | 100 | 95 |
Lebensdauer bei Hochgeschwindigkeit | 110 | 95 |
Report Nummer: 713223954-TM, Werte in Prozent
* TÜV-Index ist der Wert, den es mindestens zu erreichen gilt, um eine TÜV-Empfehlung zu erhalten.
Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219772 | 225 45 18 | XL | 95 | Y | C | A | 71db | ||
219773 | 235 45 18 | XL | 98 | Y | C | A | 71db | ||
219774 | 205 45 17 | XL | 88 | W | C | A | 71db | ||
219775 | 215 45 17 | XL | 91 | Y | C | A | 71db | ||
219776 | 225 45 17 | XL | 94 | Y | C | A | 71db | ||
219777 | 235 45 17 | XL | 97 | Y | C | A | 71db | ||
219778 | 245 40 17 | XL | 95 | Y | C | A | 71db | ||
219779 | 245 40 18 | XL | 97 | Y | C | A | 71db | ||
219780 | 245 45 17 | XL | 99 | Y | C | A | 71db | ||
219781 | 255 45 18 | XL | 103 | Y | C | A | 71db | ||
219782 | 295 35 20 | XL | 105 | Y | D | A | 71db | ||
219783 | 225 40 18 | XL | 92 | Y | C | A | 71db | ||
219784 | 245 40 19 | XL | 98 | Y | C | A | 71db | ||
219785 | 255 35 20 | XL | 97 | Y | C | A | 71db | ||
219787 | 225 35 19 | XL | 88 | Y | D | A | 71db | ||
219788 | 235 40 18 | XL | 95 | Y | C | A | 71db | ||
219789 | 255 40 20 | XL | 101 | Y | C | A | 71db | ||
219790 | 235 35 19 | XL | 91 | Y | D | A | 71db | ||
219791 | 255 35 19 | XL | 96 | Y | C | A | 71db | ||
219792 | 255 40 19 | XL | 100 | Y | C | A | 71db | ||
219793 | 245 50 18 | XL | 104 | Y | C | A | 71db | ||
219794 | 255 35 18 | XL | 94 | Y | C | A | 71db |
Bestellnummer | 219772 |
---|---|
Reifengröße | 225 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219773 |
Reifengröße | 235 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219774 |
Reifengröße | 205 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219775 |
Reifengröße | 215 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219776 |
Reifengröße | 225 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219777 |
Reifengröße | 235 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219778 |
Reifengröße | 245 40 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219779 |
Reifengröße | 245 40 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219780 |
Reifengröße | 245 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219781 |
Reifengröße | 255 45 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 103 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219782 |
Reifengröße | 295 35 20 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 105 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA71db |
Bestellnummer | 219783 |
Reifengröße | 225 40 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 92 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219784 |
Reifengröße | 245 40 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219785 |
Reifengröße | 255 35 20 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219787 |
Reifengröße | 225 35 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA71db |
Bestellnummer | 219788 |
Reifengröße | 235 40 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219789 |
Reifengröße | 255 40 20 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 101 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219790 |
Reifengröße | 235 35 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA71db |
Bestellnummer | 219791 |
Reifengröße | 255 35 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219792 |
Reifengröße | 255 40 19 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219793 |
Reifengröße | 245 50 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 104 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 219794 |
Reifengröße | 255 35 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | Y |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |